Skip to content
To take full advantage of this site, please enable your browser's JavaScript feature.
Learn how
Need help?
Call us
(239) 405-6100
or
Email Us
Login / Register
My Cart
www.shawplugs.com
Menu
Search our store.
Submit Search
TURN-TITE
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
SNAP-TITE
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
BYPASS
BYPASS
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
BYPASS ST-STL
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
BYPASS w/ SCHRADER VALVE
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
ST-STL PLUGS
BYPASS ST-STL
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
TURN-TITE ST-STL
0" (0.0mm) to 1" (25.4 mm)
1" (25.4mm) to 2" (50.8mm)
2" (50.8mm) to 3" (76.2mm)
3" (76.2mm) to 4" (101.6mm)
HEX-NUT ST-STL
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
SNAP-TITE ST-STL
0" (0.0mm) to 1" (25.4 mm)
1" (25.4mm) to 2" (50.8mm)
2" (50.8mm) to 3" (76.2mm)
3" (76.2mm) to 4" (101.6mm)
WING-NUT ST-STL
0" - 1" (0.0 - 25.4 mm)
1" - 2" (25.4 - 50.8 mm)
2" - 3" (50.8 - 76.2 mm)
3" - 4" (76.2 - 101.6 mm)
MARINE ST-STL
SNAP-TITE ST-STL
0" (0.0mm) to 1" (25.4 mm)
1" (25.4mm) to 2" (50.8mm)
2" (50.8mm) to 3" (76.2mm)
3" (76.2mm) to 4" (101.6mm)
TURN-TITE ST-STL
0" (0.0mm) to 1" (25.4 mm)
1" (25.4mm) to 2" (50.8mm)
2" (50.8mm) to 3" (76.2mm)
3" (76.2mm) to 4" (101.6mm)
MICRO
HEX-HEAD
WING-NUT
SPECIAL USE
LOW PROFILE "BUG" PLUG
MONITOR WELL LOCKING PLUG
PLUGS WITH BUNA-NITRILE RUBBER
BYPASS PLUGS W/ BUNA NITRILE RUBBER
HEX-NUT W/ BUNA NITRILE RUBBER
SNAP-TITE W/ BUNA NITRILE RUBBER
TURN-TITE W/ BUNA NITRILE RUBBER
WING-NUT W/ BUNA NITRILE RUBBER
TURN-TITE PIPE PLUGS
PIPE PLUGS
NON-PRESSURE PIPE PLUGS
TURN-TITE PIPE PLUGS
CUSTOM
Nav Menu 2
HOME
About Us
Contact Us
MY ACCOUNT
WARRANTY
SHIPPING
Nav Menu 3
Nav Menu 4
Nav Menu 5
Nav Menu 6
Nav Menu 7
Nav Menu 8
6 per page
12 per page
24 per page
36 per page
60 per page
Page
of 44
18" NON-PRESSURE PIPE PLUG
PRICE EACH:
$98.22
24" NON-PRESSURE PIPE PLUG
PRICE EACH:
$127.68
36" NON PRESSURE PLUG
PRICE EACH:
$227.85
51001....3/8" [9.53 mm]
PRICE EACH:
$12.42
51002....7/16" [11.11 mm]
PRICE EACH:
$12.42
51003....1/2" [12.70 mm]
PRICE EACH:
$12.42
Back to top